ptac units installation and service nyc

PTAC Air Conditioner Installation Services Repair New York, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens

Air Duct, Ventilation, Heating, Winter Storage Cleaning NYC

Packed Terminal Air Conditioner

RSEA

Product Info
Category: Replacement PTAC
Replaces: McQuay – EA, ES, RS; Remington – EA, ES, RS; Singer – EA, ES, RS; Islandaire – ED; Retroaire – RC/RH35
  • RSEA Dimensional Drawing
  • PTAC Warranty Certificate
  • PTAC Replacement Chart w/ Original Manufacturer
  • PTAC Operating & Maintenance Manual

Specifications
5RSEA07 5RSEA09 5RSEA13 8RSEA09 8RSEA13 8RSEA18 7RSEA09 7RSEA13
Cooling Capacity 7,250 9,000 12,100 9,300 12,150 16,300 9,000 12,100
Cooling EER 9.4 9.1 8.4 8.9 8.3 8.0 9.1 8.4
Heating Capacity HW 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 19,400 16,500 16,500
Heating Capacity STM 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 18,100 15,100 15,100
Electric Heating Max. 1.5KW 1.5KW 1.5KW 3.0KW 3.5KW 4.3KW 3.5KW 3.5KW
Voltage 115 115 115 208/230 208/230 208/230 277 277
Cooling Amperage 6.8 8.8 12.9 5.0 7.0 9.8 3.6 5.2
Cooling Watts 770 990 1,450 1,040 1,460 2,040 990 1,450
CFM Air Hi Cool 370 370 370 370 370 430 370 370
CFM Air Lo Cool 260 260 260 260 260 260 260 260
                     
© 2018 PTAC Air Conditioning Service NYC - NY 10022 - All Rights Reserved.